當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率儀/TDS/電阻率儀 > 電導(dǎo) 電極 > D2200T工業(yè)在線電導(dǎo)電極
簡(jiǎn)要描述:D2200T工業(yè)在線電導(dǎo)電極,本產(chǎn)品產(chǎn)用316L不銹鋼材質(zhì),精度高,精品型,內(nèi)外隔離防漏電,電極可拆開(kāi)清洗,維護(hù)方便,使用壽命長(zhǎng),適合電站等。
Cassification
Related articles
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號(hào):D2200T工業(yè)在線電導(dǎo)電極
技術(shù)參數(shù):
電極常數(shù) K=0.1、0.01
量程范圍 0-20-200us/cm
耐 壓 0.6MPa
溫度范圍 0-100℃
連接方式 流通式
材 質(zhì) 316L全不銹鋼
安裝方式:
流通式(配置不銹鋼流通池),如電廠汽水取樣架等
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.01~20μS/cm(配K=0.01電極); 0.1~200μS/cm(配K=0.1電極); 1.0~2000μS/cm(配K=1.0 電極); 10~20000μS/cm(配K=10.0電極); |
電子單元基本誤差 | 電導(dǎo)率±0.5%FS,溫度±0.3℃; |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 0~99.9℃,25℃為基準(zhǔn)溫度; |
儀器基本誤差 | 電導(dǎo)率±1.0% FS,溫度±0.5℃ |
電子單元重復(fù)性誤差 | ±0.2%FS±1個(gè)字; |
電子單元穩(wěn)定性: | ±0.2%±1個(gè)字FS/24h; |
電子單元報(bào)警誤差 | ≤±3.0% FS; |
電子單元環(huán)境溫度影響誤差 | ≤±0.5% FS; |
電子單元電源電壓影響誤差 | ≤±0.3% FS; |
電流隔離輸出 | 4~20 mA(負(fù)載<750 Ω); |
電子單元輸出電流誤差 | ≤±0.5% FS; |
報(bào)警繼電器 | AC220V 、3A; |
RS485通訊接口 | (選配); |
電 源 | AC220V±22V ,50Hz±1Hz;或24V |
防護(hù)等級(jí) | IP65; |
外形尺寸 | 96(長(zhǎng))×96(寬)×110(深)mm, |
開(kāi)孔尺寸 | 92×92 mm; |
重 量 | 1.0kg ; |
工作條件 | 環(huán)境溫度0~60℃ 相對(duì)濕度<85%; |
流通池進(jìn)出水連接管道 | 硬管或軟管,外徑有φ8、φ10和φ12三種規(guī)格; |
可配四種電導(dǎo)電極常數(shù) | 0.01、0.1、1.0、10.0。
|
D2200T工業(yè)在線電導(dǎo)電極,本產(chǎn)品產(chǎn)用316L不銹鋼材質(zhì),精度高,精品型,內(nèi)外隔離防漏電,電極可拆開(kāi)清洗,維護(hù)方便,使用壽命長(zhǎng),適合電站等。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息